フロントスタッフ
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() 兼 実業団ヘッドコーチ 菊田 卓 Kikuta Suguru ▶ プロフィール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
生年月日 | 1969.07.05 |
---|---|---|
年齢 | 46歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 明治大学 |
![]() |
生年月日 | 1979.06.29 |
---|---|---|
年齢 | 36歳 | |
血液型 | B型 | |
出身地 | 福岡県 | |
出身校 | 中央大学 |
![]() |
生年月日 | 1977.06.22 |
---|---|---|
年齢 | 38歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 埼玉県 | |
出身校 | 中央大学 |
![]() |
生年月日 | 1980.08.11 |
---|---|---|
年齢 | 35歳 | |
血液型 | O | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 明治大学 |
![]() |
生年月日 | 1982.05.23 |
---|---|---|
年齢 | 33歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 筑波大学 |
![]() |
生年月日 | 1988.06.19 |
---|---|---|
年齢 | 27歳 | |
血液型 | AB型 | |
出身地 | 埼玉県 | |
出身校 | 白鴎大学 |
![]() |
生年月日 | 1940.10.20 |
---|---|---|
年齢 | 74歳 | |
血液型 | - | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 雪谷高校 |
![]() |
生年月日 | 1978.08.21 |
---|---|---|
年齢 | 36歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 白鴎大学 |
![]() |
生年月日 | 1976.04.28 |
---|---|---|
年齢 | 39歳 | |
血液型 | AB型 | |
出身地 | 長野県 | |
出身校 | 京都産業大学 |
![]() |
生年月日 | 1973.05.02 |
---|---|---|
年齢 | 42歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 日本大学 |
![]() |
生年月日 | 1979.07.20 |
---|---|---|
年齢 | 31歳 | |
血液型 | B型 | |
出身地 | 静岡県 | |
出身校 | 明星大学 |
![]() |
生年月日 | 1986.10.15 |
---|---|---|
年齢 | 28歳 | |
血液型 | AB型 | |
出身地 | 宮城県 | |
出身校 | 帝京大学 |
![]() |
生年月日 | 1984.03.23 |
---|---|---|
年齢 | 31歳 | |
血液型 | ― | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 武蔵工業大学 |
![]() |
生年月日 | 1987.06.08 |
---|---|---|
年齢 | 28歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 中央大学 |
![]() |
生年月日 | 1994.5.3 |
---|---|---|
年齢 | 29歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 新潟県 | |
出身校 | 白鴎大学 |
![]() |
生年月日 | 1988.10.06 |
---|---|---|
年齢 | 26歳 | |
血液型 | O型 | |
出身地 | 東京都 | |
出身校 | 順天堂大学 |
![]() |
生年月日 | 1988.12.07 |
---|---|---|
年齢 | 26歳 | |
血液型 | A型 | |
出身地 | 埼玉県 | |
出身校 | 順天堂大学 |
![]() |
生年月日 | 1991.01.29 |
---|---|---|
年齢 | 24歳 | |
血液型 | O型 | |
出身地 | 千葉県 | |
出身校 | 順天堂大学 |