PF #0ニクソン・レイモンド
Nixon Raymond
|
身長/体重 | 201㎝/102kg |
生年月日(西暦) | 1984.9.10 |
年齢 | 32 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身大学 | University of Wisconsin |
出身高校 | Dominican High School |
|
SG #2坂本裕基(V-CAP)
Sakamoto Yuki
|
身長/体重 | 185㎝/74kg |
生年月日(西暦) | 1987.2.2 |
年齢 | 30 |
出身地 | 富山県 |
出身大学 | 京都産業大学 |
出身高校 | 富山県立高岡工芸高等学校 |
|
SG #3 横塚螢(V-CAP)
Yokotsuka Hotaru
▶ プロフィール
SG #3横塚螢(V-CAP)
Yokotsuka Hotaru
|
身長/体重 | 181㎝/79kg |
生年月日(西暦) | 1990.7.31 |
年齢 | 27 |
出身地 | 栃木県 |
出身大学 | 白鴎大学 |
出身高校 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
|
PG #4井上貴志
Inoue Takashi
|
身長/体重 | 173㎝/73kg |
生年月日(西暦) | 1995.2.18 |
年齢 | 22 |
出身地 | 東京都 |
出身大学 | 日本大学 |
出身高校 | 日本学園高等学校 |
|
SF #7塩塚直人
Shiotsuka Naoto
|
身長/体重 | 182㎝/82kg |
生年月日(西暦) | 1990.5.31 |
年齢 | 27 |
出身地 | 兵庫県 |
出身大学 | 京都産業大学 |
出身高校 | 神戸村野工業高等学校 |
|
SF #10谷尾俊紀
Tanio Toshinori
|
身長/体重 | 185㎝/76kg |
生年月日(西暦) | 1981.5.2 |
年齢 | 36 |
出身地 | 愛知県 |
出身大学 | 京都産業大学 |
出身高校 | 名古屋第一高等学校 |
|
C #12 ネイミック ・アンドリュー
Naymick Andrew
▶ プロフィール
C #12ネイミック・アンドリュー
Naymick Andrew
|
身長/体重 | 208㎝/113kg |
生年月日(西暦) | 1985.2.18 |
年齢 | 33 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身大学 | Michigan State University |
|
SF #13 西片翼(CAP)
Nishikata Tsubasa
▶ プロフィール
SF #13西片翼(CAP)
Nishikata Tsubasa
|
身長/体重 | 185cm/80kg |
生年月日(西暦) | 1989.4.13 |
年齢 | 28 |
出身地 | 新潟県 |
出身大学 | 国士舘大学 |
出身高校 | 新潟県立新潟商業高等学校 |
|
SF #16鮫島宗一郎
Samejima Shuichiro
|
身長/体重 | 188cm/80kg |
生年月日(西暦) | 1987.8.13 |
年齢 | 30 |
出身地 | 鹿児島県 |
出身大学 | 東海大学 |
出身高校 | 池田学園池田高等学校 |
|
PF #17田村晋
Tamura Susumu
|
身長/体重 | 190cm/85kg |
生年月日(西暦) | 1989.8.17 |
年齢 | 28 |
出身地 | 愛知県 |
出身大学 | 明治大学 |
出身高校 | 洛南高等学校 |
|
PG #22鳴海亮
Narumi Ryo
|
身長/体重 | 170cm/68kg |
生年月日(西暦) | 1987.5.22 |
年齢 | 30 |
出身地 | 長野県 |
出身大学 | アップルスポーツカレッジ |
出身高校 | 東海大学付属第三高等学校 |
|
SF #30村田翔
Murata Sho
|
身長/体重 | 187㎝.70kg |
生年月日(西暦) | 1992.2.4 |
年齢 | 25 |
出身地 | 愛知県 |
出身大学 | 関東学院大学 |
出身高校 | 明成高等学校 |
|
PF #32長谷川武
Hasegawa Takeshi
|
身長/体重 | 195cm/110kg |
生年月日(西暦) | 1984.8.1 |
年齢 | 33 |
出身地 | 岩手県 |
出身大学 | 拓殖大学 |
出身高校 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 |
|
PF #34 リチャードソン ・カイル
Richardson Kyle
▶ プロフィール
PF #34リチャードソン・カイル
Richardson Kyle
|
身長/体重 | 201㎝/106kg |
生年月日(西暦) | 1991.4.17 |
年齢 | 26 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身大学 | Portland state |
出身高校 | Mayfair High School |
|
PG #49飯田鴻朗
Iida Hirotoki
|
身長/体重 | 180㎝/68kg |
生年月日(西暦) | 1995.8.17 |
年齢 | 22 |
出身地 | 東京都 |
出身大学 | 江戸川大学(在学中) |
出身高校 | 工学院大学附属高等学校 |
|
PG #52小原宏太
Obara Kota
|
身長/体重 | 178㎝/72kg |
生年月日(西暦) | 1990.10.11 |
年齢 | 27 |
出身地 | 埼玉県 |
出身大学 | 日本体育大学 |
出身高校 | 埼玉県立白岡高等学校 |
|
SF #55小林礼秧
Kobayashi Reo
|
身長/体重 | 188cm/83kg |
生年月日(西暦) | 1993.7.3 |
年齢 | 24 |
出身地 | 大阪府 |
出身大学 | 京都産業大学 |
出身高校 | 大商学園高等学校 |
|
SF #91佐藤雄太郎
Sato Yutaro
|
身長/体重 | 185㎝/85kg |
生年月日(西暦) | 1989.11.30 |
年齢 | 27 |
出身地 | 新潟県 |
出身大学 | 富山大学 |
出身高校 | 北陸高等学校 |
|
|
|